Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Fjälkinge IF Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2,2

    Poäng/Match

  • 3,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Fjälkinge IF 20 13 5 2 72 22 50 44
2 Näsums IF 20 14 2 4 60 23 37 44
3 Ovesholms IF 20 13 2 5 59 30 29 41
4 Balsby SK 20 13 2 5 56 31 25 41
5 Skepparslövs IF 20 9 3 8 44 53 -9 30
6 Viby IF 20 6 4 10 35 45 -10 22
7 Näsby IF 17 7 0 10 31 36 -5 21
8 Vanneberga FF 20 6 2 12 33 61 -28 20
9 Vinnö IF 19 5 3 11 26 53 -27 18
10 IK Kamp 19 4 3 12 42 67 -25 15
11 Kiaby IF 19 4 0 15 26 63 -37 12
12 Ospecificerat lag (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng